後席角度 | 中央浮き | サイド浮き | シートベルト バックル |
約27° | ◎ | ◎ | ◎ |
レヴァンテ(Levante)とグレカーレ(Grecale)の後席比較
どちらもマセラティが展開するラグジュアリーSUVですが、サイズやコンセプトが異なるため、後部座席の広さ・快適性・機能性にも違いがあります。以下に詳しく比較します。
項目 | レヴァンテ | グレカーレ |
---|---|---|
車体サイズ | 全長 約5,020mm / 全幅 約1,980mm | 全長 約4,860mm / 全幅 約1,950mm |
ホイールベース | 約3,004mm | 約2,901mm |
後席定員 | 3名(2名+中央1名) | 3名(2名+中央1名) |
項目 | レヴァンテ | グレカーレ |
---|---|---|
足元スペース | ゆったりしており大人3人も快適(高身長者も対応) | 身長180cm前後までなら快適。ややレヴァンテより狭い |
頭上スペース | 十分にあり、天井が高めで圧迫感が少ない | パノラマルーフ装備車では若干狭く感じることも |
シート形状 | やや柔らかめのラグジュアリー設計、サイドサポートあり | スポーティだが快適性も重視、サポート性も良好 |
後席シートヒーター | 標準またはオプションで装備可能 | モデルによりオプション |
リアエアコン | 独立3ゾーンのオートエアコン搭載 | 独立リアエアコンあり |
中央席の快適性 | トンネルが高く、やや狭い | 同様に中央席は短距離向き |
機能項目 | レヴァンテ | グレカーレ |
---|---|---|
後席USBポート | USB(タイプA/B)、モデルにより複数装備 | USB-A+USB-Cポート(2つ)標準装備 |
リアシート分割 | 60:40または50:50(モデルにより異なる) | 40:20:40 分割可倒式で使いやすい |
アームレスト | 中央にアームレスト+カップホルダー装備 | 同様 |
チャイルドシート対応 | ISOFIX対応シート | ISOFIX対応シート |
レヴァンテ:ラゲッジ容量は約580L。後席を倒すと広大な荷室が出現。
グレカーレ:ラゲッジ容量は約570L。40:20:40の分割により長尺物の積載に強み。